ITX청춘열차 일요일 시간표(ITX청춘 시간표-일요일)

춘천 여행정보

ITX청춘열차 일요일 시간표(ITX청춘 시간표-일요일)

오후이야기 0 11,315 2014.11.13 09:26
ITX청춘 일요일 열차시간표
일요일하행 (2014.08.01)
열차번호 용산 옥수 왕십리 청량리 평내호 청평 가평 강촌 남춘천 춘천
2001 6:00     6:16 6:38   6:56 7:05 7:13 7:16
2003 7:00     7:16 7:38 7:51 7:59   8:13 8:16
2005 8:00     8:16 8:38   8:56 9:05 9:13 9:16
2007 8:30     8:46 9:08 9:21 9:29   9:43 9:46
2009 9:00 9:10 9:14 9:18 9:39   9:57 10:06 10:15 10:18
2071 9:30     9:46 10:08 10:21 10:29   10:43 10:46
2101 10:00     10:16         11:05 11:08
2015 10:30     10:46 11:08   11:26 11:35 11:43 11:46
2017 11:00 11:10 11:14 11:18   11:50 11:58   12:13 12:16
2073 11:30     11:46 12:08   12:26 12:35 12:43 12:46
2021 12:00 12:10 12:14 12:18   12:50 12:58   13:13 13:16
2025 13:00     13:16 13:38   13:56   14:10 14:13
2029 14:00     14:16 14:38 14:51 14:59   15:13 15:16
2079 14:30     14:46     15:24 15:33 15:41 15:44
2033 15:00     15:16 15:38 15:51 15:59   16:13 16:16
2035 16:00     16:16 16:38   16:56 17:05 17:13 17:16
2081 16:30     16:46   17:19 17:27   17:41 17:44
2039 17:00     17:16 17:38   17:56 18:05 18:13 18:16
2083 17:30     17:46 18:08 18:21 18:29   18:43 18:46
2043 18:00     18:16 18:38   18:56 19:05 19:13 19:16
2045 18:30     18:46   19:19 19:27   19:41 19:44
2047 19:00     19:16 19:38   19:56 20:05 20:13 20:16
2085 19:30     19:46 20:08 20:21 20:29   20:43 20:46
2051 20:00     20:16 20:38   20:56 21:05 21:13 21:16
2053 20:30     20:46   21:19 21:27   21:41 21:44
2055 21:00     21:16 21:38   21:56 22:05 22:13 22:16
2059 22:00     22:16 22:38   22:56   23:10 23:13
 
일요일상행 (2014.08.01)
열차번호 춘천 남춘천 강촌 가평 청평 평내호 청량리 왕십리 옥수 용산
2002 6:10 6:13 6:22 6:31   6:49 7:11     7:26
2004 7:10 7:13   7:28 7:36 7:49 8:11     8:27
2006 8:26 8:29   8:44   9:02 9:24     9:40
2008 8:55 8:58 9:07 9:16   9:34 9:56     10:11
2010 9:26 9:29   9:44 9:52   10:25     10:41
2074 10:00 10:03 10:12 10:21   10:39 11:01     11:16
2014 10:28 10:31   10:46 10:54   11:27     11:43
2018 11:26 11:29 11:38 11:47   12:05 12:27     12:43
2022 12:26 12:29   12:44 12:52 13:05 13:27     13:43
2080 13:00 13:03 13:12 13:21   13:39 14:01     14:16
2026 13:26 13:29   13:44 13:52   14:25     14:41
2028 14:00 14:03 14:12 14:21   14:39 15:01     15:16
2082 15:00 15:03   15:18 15:26 15:39 16:01     16:17
2032 15:26 15:29 15:38 15:47     16:25 16:28 16:32 16:42
2084 16:00 16:03   16:18 16:26 16:39 17:01     17:17
2036 16:26 16:29 16:38 16:47   17:05 17:27 17:30 17:34 17:44
2102 16:55 16:58         17:48     18:03
2040 17:26 17:29   17:44 17:52 18:05 18:27     18:43
2086 18:00 18:03 18:12 18:21   18:39 19:01     19:16
2044 18:26 18:29   18:44 18:52   19:25 19:29 19:33 19:42
2046 18:57 19:00 19:09 19:18   19:36 19:58     20:13
2048 19:26 19:29   19:44 19:52 20:05 20:27     20:43
2088 20:00 20:03 20:12 20:21   20:39 21:01     21:16
2052 20:26 20:29   20:44 20:52 21:05 21:27     21:43
2054 21:00 21:03 21:12 21:21   21:39 22:01     22:16
2056 21:30 21:33   21:48 21:56   22:29     22:45
2058 22:10 22:13   22:30   22:48 23:10     23:26

Comments

Category
글이 없습니다.
글이 없습니다.

어린이를 위한 자전거를 안전하게 이용하는 방법

중학생 고등학생을 위한 자전거를 안전하게 이용하는 방법

성인을 위한 자전거를 안전하게 이용하는 방법

State
  • 현재 접속자 140 명
  • 오늘 방문자 1,537 명
  • 어제 방문자 581 명
  • 최대 방문자 1,537 명
  • 전체 방문자 122,151 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand