
작성일 : 2014년 8월 5일(최종업데이트 : 2014년 8월 5일)
| 동서울종합터미널 (1시10분/1시50분) 일반 6,800/중고생 4,800/초등학생3,400 |
||||
| 출발시간 | 구 분 | 소요시간 | 경유지 | 비 고 |
| 05:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 05:50 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 06:00 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 06:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 06:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 06:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 06:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 06:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 07:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 07:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 07:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 07:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 07:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 07:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 08:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 08:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 08:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 08:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 08:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 09:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 09:25 | 일반직행 | 1시간 20분 | 0 | 춘천경유 |
| 09:30 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 09:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 09:50 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 10:10 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 10:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 10:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 10:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 10:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 11:00 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 11:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 11:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 11:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 11:35 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 11:50 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 12:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 12:10 | 일반직행 | 1시간 20분 | 0 | 춘천경유 |
| 12:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 12:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 12:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 12:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 13:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 13:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 13:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 13:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 13:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 13:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 14:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 14:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 14:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 14:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 14:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 14:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 15:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 15:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 15:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 15:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 15:35 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 15:50 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 16:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 16:05 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 16:15 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 16:30 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 16:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 16:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 16:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 17:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 17:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 17:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 17:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 17:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 17:50 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 18:05 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 18:10 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 18:15 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 18:30 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 18:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 18:45 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 18:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 19:00 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 19:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 19:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 19:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 19:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 19:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 20:05 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 20:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 20:25 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 20:35 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 20:40 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 20:55 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 21:10 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 21:20 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 21:30 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 21:50 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 22:00 | 일반직행 | 1시간 50분 | 4 | |
| 22:20 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 22:50 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | |
| 23:30 | 무정차 | 1시간 10분 | 0 | 심야 |
운행정보는 운수회사 및 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다.
내가 가는 곳이 길이다. - 오후 -