
작성일 : 2014년 8월 05일(최종업데이트날짜 : 8월 5일)
| 잠실행(1시10분) 잠실역 5번출구앞 일반-6,800/중고생-4,800/초등학생-3,400 |
센트럴시티터미널 (1시30분) 일반-8,000/중고생-5,600/초등학생-4,000 | |||
| 출발시간 | 구 분 | 출발시간 | 구 분 | 비 고 |
| 06:00 | 일반직행 | 06:50 | 무정차 | |
| 06:40 | 무정차 | 07:40 | 무정차 | |
| 07:10 | 무정차 | 08:20 | 무정차 | |
| 07:50 | 일반직행 | 09:00 | 무정차 | |
| 08:40 | 무정차 | 09:50 | 무정차 | |
| 09:20 | 일반직행 | 10:40 | 무정차 | |
| 10:10 | 무정차 | 11:20 | 무정차 | |
| 11:00 | 일반직행 | 12:00 | 무정차 | |
| 11:50 | 무정차 | 12:50 | 무정차 | |
| 12:40 | 일반직행 | 13:40 | 무정차 | |
| 13:30 | 무정차 | 14:20 | 무정차 | |
| 14:20 | 일반직행 | 15:00 | 무정차 | |
| 15:00 | 무정차 | 15:50 | 무정차 | |
| 15:40 | 일반직행 | 16:40 | 무정차 | |
| 16:20 | 무정차 | 17:20 | 무정차 | |
| 17:10 | 무정차 | 18:00 | 무정차 | |
| 17:50 | 일반직행 | 18:50 | 무정차 | |
| 18:40 | 무정차 | 19:40 | 무정차 | |
| 19:30 | 무정차 | 20:20 | 무정차 | |
| 21:00 | 무정차 | |||
운행정보는 운수회사 및 도로사정에 따라 변동될 수 있습니다.
내가 가는 곳이 길이다. - 오후 -