작성일 : 2014년 8월 05일「경춘선 전동열차 시간표」
상행(춘천->상봉) 남춘천역은 3분을 더하세요(남춘천역 +3분) |
시간 | 하행(상봉->춘천) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일·공휴일 | 평일 | 토요일 | 일·공휴일 | |
05 32 55 | 35 | 35 | 5 | 10 42 55 | 30 | 30 |
22 44 55 | 15 47 | 15 47 | 6 | 07 16(마) 40 55 | 00 30 57 | 00 30 57 |
11 27 43 | 18 41 | 18 41 | 7 | 16 35 49 | 28 49 | 28 49 |
13 31 50 | 07 31 | 04 31 59 | 8 | 03(평) 16 21(광) 38(마) 55 | 10 37 | 09 35 |
14 36 57 | 01 19 46 | 19 43 | 9 | 16 42 | 01 32 52 | 01 32 52 |
28 50 | 12 41 | 12 41 | 10 | 01 28 50 | 14 39 | 14 39 |
15 36 57 | 07 30 50 | 07 30 50 | 11 | 17 40 | 05 34 57 | 05 34 57 |
25 50 | 13 41 | 13 41 | 12 | 00 29 50 | 17 46 | 17 45 |
14 36 | 10 36 | 10 37 | 13 | 14 40 | 09 34 57 | 09 33 57 |
04 30 53 | 04 26 44 | 04 26 44 | 14 | 04 31 54 | 28 57 | 28 57 |
21 43 | 09 37 | 09 37 | 15 | 16 42 | 16 42 | 16 42 |
03 28 51 | 07 36 | 07 33 | 16 | 05 32 54 | 04 31 56 | 04 31 56 |
18 34 50 | 01 19 41 | 01 13 37 | 17 | 28 47 | 16 46 | 14 46 |
13 35 57 | 07 38 | 07 40 | 18 | 08 29 44 58 | 09 35 | 09 35 |
22 41 | 03 29 47 | 03 29 47 | 19 | 12 35 56 56(광) | 00 33 59 | 00 33 |
03 24 42 | 11 36 | 11 36 | 20 | 16 37 | 16 38 | 00 14 38 |
04 25 43 | 05 34 53 | 05 34 52 | 21 | 04 29 49 | 04 33 | 07 32 |
03 24 45 | 15 45 | 15 45 | 22 | 10 39 52(평) | 04 39 | 04 39 |
05(평) 25(평) | 10(평) | 10(평) | 23 | 08 30(평) 55(평) | 10 40(평) | 10 40(평) |
상행선 : 평 - 평내호평까지 운행
하행선 : 광 - 광운대역 출발, 마 - 마석까지 운행, 평 - 평내호평까지 운행
춘천에서(남춘천) 상봉역까지 열차 시간표 평일, 토요일, 일요일, 공휴일별로 정리 했습니다.
상봉역에서 춘천까지 열차 시간표 평일, 토요일, 일요일, 공휴일별로 정리 했습니다.
최종 업데이트 날짜를 확인해 주세요.
내가 가는 곳이 길이다. - 오후 -